SONTEX MULTINORM POWER® 280 Latzhose
Produktcode 22044-280
SONTEX MULTINORM POWER® Latzhose, 280 g/m², 66% Baumwolle, 33% Polyester, 1% Antistatik, Gr. 44/46 - 106/110. Farbkombinationen: rot/grau, grau/marine, grau/rot, marine/grau, royal/grau, marine/royal.
Multitalent mit leichtem Gewebe!
Latztasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
2 eingearbeitete Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und 2 Druckknöpfen,
1 aufgesetzte Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopf,
1 aufgesetzte Schenkeltasche links mit Patte und 2 Druckknöpfen,
auf der Schenkeltasche zusätzlich eine Handytasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
Stretcheinsatz beidseitig im Bund,
Hosenschlitz mit Reißverschluss,
Innenliegende Taschen für Kniepolster,
Abnäher im Kniebereich in Kontrastfarbe,
Stretchträger mit Steckschnalle,
modisch geschnitten,
mit Reflexbiesen,
Reflexstreifen (25 mm) an den Beinen.
Leasing-Gerecht
Multitalent mit leichtem Gewebe!
Latztasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
2 eingearbeitete Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und 2 Druckknöpfen,
1 aufgesetzte Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopf,
1 aufgesetzte Schenkeltasche links mit Patte und 2 Druckknöpfen,
auf der Schenkeltasche zusätzlich eine Handytasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
Stretcheinsatz beidseitig im Bund,
Hosenschlitz mit Reißverschluss,
Innenliegende Taschen für Kniepolster,
Abnäher im Kniebereich in Kontrastfarbe,
Stretchträger mit Steckschnalle,
modisch geschnitten,
mit Reflexbiesen,
Reflexstreifen (25 mm) an den Beinen.
Leasing-Gerecht
| Marke | Marke |
| Produktcode | Produktcode |
| Produktgruppe | Produktgruppe |
| Bekleidungskategorie | Bekleidungskategorie |
| Normen (Bekleidung) | Normen (Bekleidung)EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 13034 EN 61482 |
| Schutzwirkung (EN ISO 11611) | Schutzwirkung (EN ISO 11611) |
| Code (EN ISO 11612) | Code (EN ISO 11612)A2 B1 C1 E2 F1 |
| Eigenschaften (Körperschutz) | Eigenschaften (Körperschutz)maß- und formstabil schwerentflammbar |
| Material | Material |
| Materialstärke [g/m2] | Materialstärke [g/m2] |
| Verschlussart | Verschlussart |
| Geschlecht (Kleidung) | Geschlecht (Kleidung) |
| Größenaufzählung | Größenaufzählung |
| Verfügbare Farben | Verfügbare Farben |
| Branchenschlüssel | BranchenschlüsselBehörden/Organisationen/Verwaltung Chemische Industrie Druckindustrie Elektroindustrie Energiewirtschaft/Energieversorgung Entsorgungsbetriebe Fahrzeugbau/Flugzeugbau Feuerwehr Gartenbau Gastronomie Gebäudereinigung Gießereitechnik Handwerk Klimatechnik Land-/Forstwirtschaft/Fischerei Lebensmittelindustrie Maschinenbau Medizintechnik/Labore Metallverarbeitende Industrie Pharmaindustrie Reinraumbereich Rettungsdienste/Ärzte/Krankenhäuser Transport/Lager/Logistik Zeitarbeit |
| Pflegehinweise | Pflegehinweise |
| Artikelnummer | Farbe | Farb-Code |
|---|---|---|
| 22044-280-71 | grau/marine | 71 |
| 22044-280-72 | grau/rot | 72 |
| 22044-280-70 | marine/grau | 70 |
| 22044-280-69 | marine/royal | 69 |
| 22044-280-64 | rot/grau | 64 |
| 22044-280-61 | royal/grau | 61 |










