SONTEX OFFSHORE POWER® 220 Overall
Produktcode 13031-210
Offshore Power Overall, 220 g/m², 99% Baumwolle FR, 1% Antistatik, Gr. 44 - 66.
Farbvarianten: orange, rot, kornblau, marine
Für höchste Ansprüche im Offshore-Bereich!
Umlegekragen,
2-Wege-Reißverschluss verdeckt durch Frontleiste mit 2 Druckknöpfen,
2 Brusttaschen schräg mit verdecktem Reißverschluss,
1 aufgesetzte Ärmeltasche links,
2 Beuteltaschen mit Taschendurchgriff,
Taschendurchgriff verschließbar mit Druckknopf
2 aufgesetzte Gesäßtaschen,
1 aufgesetzte Zollstocktasche rechts,
innenliegende Kniepolstertaschen,
Ärmelenden mit Druckknopf,
Bund mit Gummiband und Knöpfen verstellbar,
FR-Reflexstreifen (50 mm) an den Armen, Schultern und Beinen,
3-Naht-Verarbeitung.
Farbvarianten: orange, rot, kornblau, marine
Für höchste Ansprüche im Offshore-Bereich!
Umlegekragen,
2-Wege-Reißverschluss verdeckt durch Frontleiste mit 2 Druckknöpfen,
2 Brusttaschen schräg mit verdecktem Reißverschluss,
1 aufgesetzte Ärmeltasche links,
2 Beuteltaschen mit Taschendurchgriff,
Taschendurchgriff verschließbar mit Druckknopf
2 aufgesetzte Gesäßtaschen,
1 aufgesetzte Zollstocktasche rechts,
innenliegende Kniepolstertaschen,
Ärmelenden mit Druckknopf,
Bund mit Gummiband und Knöpfen verstellbar,
FR-Reflexstreifen (50 mm) an den Armen, Schultern und Beinen,
3-Naht-Verarbeitung.
| Marke | Marke |
| Produktcode | Produktcode |
| Produktgruppe | Produktgruppe |
| Bekleidungskategorie | Bekleidungskategorie |
| Normen (Bekleidung) | Normen (Bekleidung)EN ISO 11612 EN 17353 |
| Schutzwirkung (EN ISO 11611) | Schutzwirkung (EN ISO 11611) |
| Code (EN ISO 11612) | Code (EN ISO 11612)A2 B1 C1 |
| Eigenschaften (Körperschutz) | Eigenschaften (Körperschutz)schwerentflammbar maß- und formstabil |
| Material | Material |
| Materialstärke [g/m2] | Materialstärke [g/m2] |
| Verschlussart | VerschlussartReißverschluss |
| Geschlecht (Kleidung) | Geschlecht (Kleidung) |
| Größenaufzählung | Größenaufzählung |
| Verfügbare Farben | Verfügbare Farben |
| Branchenschlüssel | BranchenschlüsselBehörden/Organisationen/Verwaltung Chemische Industrie Druckindustrie Elektroindustrie Energiewirtschaft/Energieversorgung Entsorgungsbetriebe Fahrzeugbau/Flugzeugbau Feuerwehr Gartenbau Gastronomie Gebäudereinigung Gießereitechnik Handwerk Klimatechnik Land-/Forstwirtschaft/Fischerei Lebensmittelindustrie Maschinenbau Medizintechnik/Labore Metallverarbeitende Industrie Pharmaindustrie Reinraumbereich Rettungsdienste/Ärzte/Krankenhäuser Transport/Lager/Logistik Zeitarbeit |
| Pflegehinweise | Pflegehinweise |
| Artikelnummer | Farbe | Farb-Code |
|---|---|---|
| 13031-210-05 | kornblau | 05 |
| 13031-210-02 | marine | 02 |
| 13031-210-08 | orange | 08 |
| 13031-210-07 | rot | 07 |






