SONTEX OFFSHORE POWER® 440 Overall
Produktcode 13010-440
Offshore Power Overall, ca. 440 g/m², 100% Baumwolle FR, Gr. 46 - 66.
Farbvarianten: orange oder marine
Für höchste Ansprüche im Offshore-Bereich!
Umlegekragen,
verdeckte Metallknopfleiste,
2 Brustinnentaschen,
2 Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf,
1 Zollstocktasche rechts,
innenliegende Knietaschen, unten offen,
Ärmelenden mit je 1 Druckknopf,
Bund mit Gummiband und Knöpfen verstellbar.
Farbvarianten: orange oder marine
Für höchste Ansprüche im Offshore-Bereich!
Umlegekragen,
verdeckte Metallknopfleiste,
2 Brustinnentaschen,
2 Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf,
1 Zollstocktasche rechts,
innenliegende Knietaschen, unten offen,
Ärmelenden mit je 1 Druckknopf,
Bund mit Gummiband und Knöpfen verstellbar.
| Marke | Marke |
| Produktcode | Produktcode |
| Produktgruppe | Produktgruppe |
| Bekleidungskategorie | Bekleidungskategorie |
| Normen (Bekleidung) | Normen (Bekleidung)EN ISO 11612 |
| Schutzwirkung (EN ISO 11611) | Schutzwirkung (EN ISO 11611) |
| Code (EN ISO 11612) | Code (EN ISO 11612)B1 C1 E3 F1 |
| Eigenschaften (Körperschutz) | Eigenschaften (Körperschutz)schwerentflammbar |
| Material | Material |
| Materialstärke [g/m2] | Materialstärke [g/m2] |
| Verschlussart | Verschlussart |
| Geschlecht (Kleidung) | Geschlecht (Kleidung) |
| Größenaufzählung | Größenaufzählung |
| Verfügbare Farben | Verfügbare Farben |
| Branchenschlüssel | BranchenschlüsselBehörden/Organisationen/Verwaltung Chemische Industrie Druckindustrie Elektroindustrie Energiewirtschaft/Energieversorgung Entsorgungsbetriebe Fahrzeugbau/Flugzeugbau Feuerwehr Gartenbau Gastronomie Gebäudereinigung Gießereitechnik Handwerk Klimatechnik Land-/Forstwirtschaft/Fischerei Lebensmittelindustrie Maschinenbau Medizintechnik/Labore Metallverarbeitende Industrie Pharmaindustrie Reinraumbereich Rettungsdienste/Ärzte/Krankenhäuser Transport/Lager/Logistik Zeitarbeit |
| Pflegehinweise | Pflegehinweise |
| Artikelnummer | Farbe | Farb-Code |
|---|---|---|
| 13010-440-03 | hydronblau | 03 |
| 13010-440-08 | orange | 08 |


