SONTEX POWER 245 Damen Bundhose
Produktcode 41009-245-D
SONTEX POWER DamenBundhose, 245 g/m², 65% Polyester, 35% Baumwolle, Gr. 32 - 46.
Farbkombinationen: grau/schwarz, rot/grau, royal/marine, marine/grau.
Workwear mit leichtem Gewebe!
Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen,
2 Beuteltaschen mit Druckknopf,
2 Gesäßtaschen mit Patte und 2 Druckknöpfen,
1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,
1 Schenkeltasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
Schlitz mit Reißverschluss und Knopf,
Knietaschen, außen,
Stretcheinsatz im Kniebereich,
modisch geschnitten,
mit Reflexbiesen
Farbkombinationen: grau/schwarz, rot/grau, royal/marine, marine/grau.
Workwear mit leichtem Gewebe!
Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen,
2 Beuteltaschen mit Druckknopf,
2 Gesäßtaschen mit Patte und 2 Druckknöpfen,
1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,
1 Schenkeltasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
Schlitz mit Reißverschluss und Knopf,
Knietaschen, außen,
Stretcheinsatz im Kniebereich,
modisch geschnitten,
mit Reflexbiesen
| Marke | Marke |
| Produktgruppe | Produktgruppe |
| Bekleidungskategorie | Bekleidungskategorie |
| Schutzwirkung (EN ISO 11611) | Schutzwirkung (EN ISO 11611) |
| Material | Material |
| Materialstärke [g/m2] | Materialstärke [g/m2] |
| Verschlussart | VerschlussartReißverschluss |
| Geschlecht (Kleidung) | Geschlecht (Kleidung) |
| Größenaufzählung | Größenaufzählung |
| Verfügbare Farben | Verfügbare Farben |
| Branchenschlüssel | BranchenschlüsselBehörden/Organisationen/Verwaltung Chemische Industrie Druckindustrie Elektroindustrie Energiewirtschaft/Energieversorgung Entsorgungsbetriebe Fahrzeugbau/Flugzeugbau Feuerwehr Gartenbau Gastronomie Gebäudereinigung Gießereitechnik Handwerk Klimatechnik Land-/Forstwirtschaft/Fischerei Lebensmittelindustrie Maschinenbau Medizintechnik/Labore Metallverarbeitende Industrie Pharmaindustrie Reinraumbereich Rettungsdienste/Ärzte/Krankenhäuser Transport/Lager/Logistik Zeitarbeit |
| Pflegehinweise | Pflegehinweise |
| Artikelnummer | Farbe | Farb-Code |
|---|---|---|
| -58 | grau/schwarz | 58 |
| -70 | marine/grau | 70 |
| -64 | rot/grau | 64 |
| -62 | royal/marine | 62 |
| Produktdatenblatt | Datenblatt SONTEX POWER 245 Workwear Damen Artikel 40009 41009.pdf |



