SONTEX WELDPOWER® 450 Bundhose
Produktcode 11023-450
Schweißerschutz Bundhose, 450 g/m², 79% Baumwolle FR, 20% PES, 1% AST, Gr. 44-66.
Farbe: rot/grau
Optimaler Schutz bei allen Schweißarbeiten!
Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen,
2 eingearbeitete Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und 2 Druckknöpfen,
1 aufgesetzte Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,
1 aufgesetzte Schenkeltasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
auf der Schenkeltasche zusätzlich eine Handytasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf,
Knietaschen innen
Abnäher im Kniebereich in Kontrastfarbe,
modisch geschnitten,
mit Reflexbiesen an den seitlich aufgesetzten Taschen und im Kniebereich
Farbe: rot/grau
Optimaler Schutz bei allen Schweißarbeiten!
Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen,
2 eingearbeitete Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und 2 Druckknöpfen,
1 aufgesetzte Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,
1 aufgesetzte Schenkeltasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
auf der Schenkeltasche zusätzlich eine Handytasche mit Patte und 2 Druckknöpfen,
Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf,
Knietaschen innen
Abnäher im Kniebereich in Kontrastfarbe,
modisch geschnitten,
mit Reflexbiesen an den seitlich aufgesetzten Taschen und im Kniebereich
| Marke | Marke |
| Produktcode | Produktcode |
| Produktgruppe | Produktgruppe |
| Bekleidungskategorie | Bekleidungskategorie |
| Normen (Bekleidung) | Normen (Bekleidung)EN ISO 11612 EN 1149-5 EN 13034 EN 61482 |
| Schutzwirkung (EN ISO 11611) | Schutzwirkung (EN ISO 11611) |
| Code (EN ISO 11612) | Code (EN ISO 11612)A2 B1 C1 E3 F1 |
| Eigenschaften (Körperschutz) | Eigenschaften (Körperschutz)maß- und formstabil schwerentflammbar |
| Material | Material |
| Materialstärke [g/m2] | Materialstärke [g/m2] |
| Verschlussart | VerschlussartReißverschluss |
| Geschlecht (Kleidung) | Geschlecht (Kleidung) |
| Größenaufzählung | Größenaufzählung |
| Verfügbare Farben | Verfügbare Farben |
| Branchenschlüssel | BranchenschlüsselBehörden/Organisationen/Verwaltung Chemische Industrie Druckindustrie Elektroindustrie Energiewirtschaft/Energieversorgung Entsorgungsbetriebe Fahrzeugbau/Flugzeugbau Feuerwehr Gartenbau Gastronomie Gebäudereinigung Gießereitechnik Handwerk Klimatechnik Land-/Forstwirtschaft/Fischerei Lebensmittelindustrie Maschinenbau Medizintechnik/Labore Metallverarbeitende Industrie Pharmaindustrie Reinraumbereich Rettungsdienste/Ärzte/Krankenhäuser Transport/Lager/Logistik Zeitarbeit |
| Pflegehinweise | Pflegehinweise |
| Artikelnummer | Farbe | Farb-Code |
|---|---|---|
| 11023-450-64 | rot/grau | 64 |





